| HOME > リクルート | |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(数値解析シミュレーション) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 応募資格・雇用形態 | 募集職種により異なります。募集職種の詳細をご覧ください。 | |
| 勤務地 | 本社(東京都中央区八丁堀4-5-12 21藤ビル) | |
| 交 通 | JR京葉線、東京メトロ日比谷線「八丁堀」駅A3出口より徒歩1分 | |
| 勤務時間 | 9:30〜18:30 | |
| 休日・休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、夏季休暇、年末年始休暇、慶弔、 有給休暇(入社半年後より) |
|
| 給 与 | 経験・能力等を考慮し、話合いの上決定いたします。 | |
| 諸手当 | 裁量労働手当(又は営業手当)、管理職手当(課長以上)、地域手当 | |
| 昇給・賞与 | 昇給年1回(4月)、賞与年2回(6月、12月) | |
| 待 遇 | 交通費支給、各種社会保険完備、確定拠出年金制度 | |
| その他 | レクリエーション、社員旅行 | |
| サイトマップ |